<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="jupiter.xsl" ?>
<!DOCTYPE Jupiter SYSTEM "jupiter.dtd">
<Jupiter>
	<Satellite no="1">
		<Name>Io</Name>
		<Finder>Galileo Galilei</Finder>
		<FindDate>1610</FindDate>
		<Description>목성의 가장 안쪽 갈릴레이 위성. 태양계에서 가장 활발한 화산 활동을 보이는 천체로, 황산화물로 뒤덮인 표면을 가짐.</Description>
		<OfficialNameDate>1975</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="2">
		<Name>Europa</Name>
		<Finder>Galileo Galilei</Finder>
		<FindDate>1610</FindDate>
		<Description>갈릴레이 위성 중 두 번째. 얼음 표면 아래에 액체 물의 바다가 존재할 가능성이 높아 생명체 존재 가능성이 주목받는 위성.</Description>
		<OfficialNameDate>1975</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="3">
		<Name>Ganymede</Name>
		<Finder>Galileo Galilei</Finder>
		<FindDate>1610</FindDate>
		<Description>태양계에서 가장 큰 위성. 자체 자기장을 가지고 있으며, 얼음과 암석으로 구성된 복잡한 지질 구조를 보임.</Description>
		<OfficialNameDate>1975</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="4">
		<Name>Callisto</Name>
		<Finder>Galileo Galilei</Finder>
		<FindDate>1610</FindDate>
		<Description>갈릴레이 위성 중 가장 바깥쪽에 위치. 오래된 충돌 크레이터로 뒤덮인 표면을 가져 태양계에서 가장 오래된 표면 중 하나.</Description>
		<OfficialNameDate>1975</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="5">
		<Name>Amalthea</Name>
		<Finder>Edward Emerson Barnard</Finder>
		<FindDate>1892</FindDate>
		<Description>목성의 내부 위성 중 하나로, 불규칙한 모양을 가진 작은 위성. 목성의 고리 시스템에 물질을 공급하는 역할을 함.</Description>
		<OfficialNameDate>1975</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="6">
		<Name>Himalia</Name>
		<Finder>Charles Dillon Perrine</Finder>
		<FindDate>1904</FindDate>
		<Description>Himalia 그룹의 가장 큰 위성. 불규칙한 궤도를 가지며, 목성의 중력에 의해 포획된 소행성일 가능성이 높음.</Description>
		<OfficialNameDate>1975</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="7">
		<Name>Elara</Name>
		<Finder>Charles Dillon Perrine</Finder>
		<FindDate>1905</FindDate>
		<Description>Himalia 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성에서 약 11,740,000km 떨어진 거리에서 공전함.</Description>
		<OfficialNameDate>1975</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="8">
		<Name>Pasiphae</Name>
		<Finder>Philibert Jacques Melotte</Finder>
		<FindDate>1908</FindDate>
		<Description>Pasiphae 그룹의 이름을 딴 위성. 역행 궤도를 가지며, 목성의 중력에 의해 포획된 천체로 추정됨.</Description>
		<OfficialNameDate>1975</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="9">
		<Name>Sinope</Name>
		<Finder>Seth Barnes Nicholson</Finder>
		<FindDate>1914</FindDate>
		<Description>Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성에서 가장 멀리 떨어진 위성 중 하나로 약 23,540,000km 거리에서 공전.</Description>
		<OfficialNameDate>1975</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="10">
		<Name>Lysithea</Name>
		<Finder>Seth Barnes Nicholson</Finder>
		<FindDate>1938</FindDate>
		<Description>Himalia 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성에서 약 11,720,000km 떨어진 거리에서 순행 궤도로 공전함.</Description>
		<OfficialNameDate>1975</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="11">
		<Name>Carme</Name>
		<Finder>Seth Barnes Nicholson</Finder>
		<FindDate>1938</FindDate>
		<Description>Carme 그룹의 이름을 딴 위성. 역행 궤도를 가지며, 목성의 중력에 의해 포획된 소행성일 가능성이 높음.</Description>
		<OfficialNameDate>1975</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="12">
		<Name>Ananke</Name>
		<Finder>Seth Barnes Nicholson</Finder>
		<FindDate>1951</FindDate>
		<Description>Ananke 그룹의 이름을 딴 위성. 역행 궤도를 가지며, 목성에서 약 21,280,000km 떨어진 거리에서 공전함.</Description>
		<OfficialNameDate>1975</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="13">
		<Name>Leda</Name>
		<Finder>Charles T. Kowal</Finder>
		<FindDate>1974</FindDate>
		<Description>Himalia 그룹의 가장 작은 위성. 불규칙한 궤도를 가지며, 목성에서 약 11,160,000km 떨어진 거리에서 공전.</Description>
		<OfficialNameDate>1975</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="14">
		<Name>Thebe</Name>
		<Finder>Stephen P. Synnott</Finder>
		<FindDate>1979</FindDate>
		<Description>목성의 내부 위성 중 하나로, Voyager 1 탐사선 이미지에서 발견. 표면에 큰 충돌구가 존재.</Description>
		<OfficialNameDate>1983</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="15">
		<Name>Adrastea</Name>
		<Finder>David C. Jewitt &amp; G. Edward Danielson</Finder>
		<FindDate>1979</FindDate>
		<Description>목성의 고리 바로 바깥을 도는 작은 위성. 고리 물질의 주요 공급원 중 하나.</Description>
		<OfficialNameDate>1983</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="16">
		<Name>Metis</Name>
		<Finder>Stephen P. Synnott</Finder>
		<FindDate>1979</FindDate>
		<Description>목성에 가장 가까운 위성. 고리 물질의 주요 공급원이며, 빠른 공전 속도를 가짐.</Description>
		<OfficialNameDate>1983</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="17">
		<Name>Callirrhoe</Name>
		<Finder>Spacewatch Team</Finder>
		<FindDate>1999</FindDate>
		<Description>Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성의 중력에 의해 포획된 소행성으로 추정되며, 역행 궤도를 가짐.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="18">
		<Name>Themisto</Name>
		<Finder>Charles T. Kowal, Elizabeth Roemer</Finder>
		<FindDate>1975</FindDate>
		<Description>독립적인 궤도 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성에서 약 7,284,000km 떨어진 거리에서 순행 궤도로 공전함.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="19">
		<Name>Megaclite</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2000</FindDate>
		<Description>Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성의 중력에 의해 포획된 천체로, 역행 궤도를 가짐.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="20">
		<Name>Taygete</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2000</FindDate>
		<Description>Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성에서 약 22,439,000km 떨어진 거리에서 역행 궤도로 공전함.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="21">
		<Name>Chaldene</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2000</FindDate>
		<Description>Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성의 중력에 의해 포획된 소행성으로 추정되며, 역행 궤도를 가짐.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="22">
		<Name>Harpalyke</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2000</FindDate>
		<Description>Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성에서 약 21,105,000km 떨어진 거리에서 역행 궤도로 공전함.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="23">
		<Name>Kalyke</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2000</FindDate>
		<Description>Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성의 중력에 의해 포획된 천체로, 역행 궤도를 가짐.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="24">
		<Name>Iocaste</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2000</FindDate>
		<Description>Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성에서 약 20,723,000km 떨어진 거리에서 역행 궤도로 공전함.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="25">
		<Name>Erinome</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2000</FindDate>
		<Description>Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성의 중력에 의해 포획된 소행성으로 추정되며, 역행 궤도를 가짐.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="26">
		<Name>Isonoe</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2000</FindDate>
		<Description>Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성에서 약 23,217,000km 떨어진 거리에서 역행 궤도로 공전함.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="27">
		<Name>Praxidike</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2000</FindDate>
		<Description>Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성의 중력에 의해 포획된 천체로, 역행 궤도를 가짐.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="28">
		<Name>Autonoe</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2001</FindDate>
		<Description>Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성에서 약 24,046,000km 떨어진 거리에서 역행 궤도로 공전함.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="29">
		<Name>Thyone</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2001</FindDate>
		<Description>Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성의 중력에 의해 포획된 소행성으로 추정되며, 역행 궤도를 가짐.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="30">
		<Name>Hermippe</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2001</FindDate>
		<Description>Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성에서 약 21,182,000km 떨어진 거리에서 역행 궤도로 공전함.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="31">
		<Name>Aitne</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2001</FindDate>
		<Description>Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성의 중력에 의해 포획된 천체로, 역행 궤도를 가짐.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="32">
		<Name>Eurydome</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2001</FindDate>
		<Description>Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성에서 약 22,865,000km 떨어진 거리에서 역행 궤도로 공전함.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="33">
		<Name>Euanthe</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2001</FindDate>
		<Description>Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성의 중력에 의해 포획된 소행성으로 추정되며, 역행 궤도를 가짐.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="34">
		<Name>Euporie</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2001</FindDate>
		<Description>Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성에서 약 19,304,000km 떨어진 거리에서 역행 궤도로 공전함.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="35">
		<Name>Orthosie</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2001</FindDate>
		<Description>Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성의 중력에 의해 포획된 천체로, 역행 궤도를 가짐.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="36">
		<Name>Sponde</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2001</FindDate>
		<Description>Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성. 목성에서 약 23,487,000km 떨어진 거리에서 역행 궤도로 공전함.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="37">
		<Name>Kale</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2001</FindDate>
		<Description>Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성. 역행 궤도를 가지며, 목성에서 약 22,409,000km 떨어진 거리에서 공전.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="38">
		<Name>Pasithee</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2001</FindDate>
		<Description>Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성. 그리스 신화의 파시테(은총의 여신)에서 이름을 따옴.</Description>
		<OfficialNameDate>2003</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="39">
		<Name>Hegemone</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성. 역행 궤도를 가지며, 이름은 그리스 신화의 카리테스 중 하나에서 유래.</Description>
		<OfficialNameDate>2004</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="40">
		<Name>Mneme</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성. 이름은 그리스 신화의 뮤즈 중 하나에서 유래.</Description>
		<OfficialNameDate>2004</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="41">
		<Name>Aoede</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성. 이름은 그리스 신화의 뮤즈 중 하나에서 유래.</Description>
		<OfficialNameDate>2004</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="42">
		<Name>Thelxinoe</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성. 이름은 그리스 신화의 뮤즈 중 하나에서 유래.</Description>
		<OfficialNameDate>2004</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="43">
		<Name>Arche</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2002</FindDate>
		<Description>Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성. 이름은 그리스 신화의 뮤즈 중 하나에서 유래.</Description>
		<OfficialNameDate>2004</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="44">
		<Name>Kallichore</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성. 이름은 그리스 신화의 뮤즈 중 하나에서 유래.</Description>
		<OfficialNameDate>2004</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="45">
		<Name>Helike</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성. 이름은 그리스 신화의 뮤즈 중 하나에서 유래.</Description>
		<OfficialNameDate>2004</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="46">
		<Name>Carpo</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>독립 궤도에 있는 불규칙 위성. 이름은 그리스 신화의 계절의 여신 중 하나에서 유래.</Description>
		<OfficialNameDate>2004</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="47">
		<Name>Eukelade</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성. 이름은 그리스 신화의 뮤즈 중 하나에서 유래.</Description>
		<OfficialNameDate>2004</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="48">
		<Name>Cyllene</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성. 이름은 그리스 신화의 님프에서 유래.</Description>
		<OfficialNameDate>2004</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="49">
		<Name>Kore</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성. 이름은 그리스 신화의 페르세포네(코레)에서 유래.</Description>
		<OfficialNameDate>2004</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="50">
		<Name>Herse</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성. 이름은 그리스 신화의 여신에서 유래.</Description>
		<OfficialNameDate>2004</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="51">
		<Name>Dia</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2000</FindDate>
		<Description>Himalia 그룹에 속하는 불규칙 위성. 순행 궤도를 가지며, 목성에서 약 12,570,000km 떨어진 거리에서 공전.</Description>
		<OfficialNameDate>2015</OfficialNameDate>
	</Satellite>
	<Satellite no="52">
		<Name>S/2000 J 11</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2000</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Himalia 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="53">
		<Name>S/2003 J 2</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="54">
		<Name>S/2003 J 3</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="55">
		<Name>S/2003 J 4</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="56">
		<Name>S/2003 J 5</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="57">
		<Name>S/2003 J 9</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="58">
		<Name>S/2003 J 10</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="59">
		<Name>S/2003 J 12</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="60">
		<Name>S/2003 J 15</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="61">
		<Name>S/2003 J 16</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="62">
		<Name>S/2003 J 18</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="63">
		<Name>S/2003 J 19</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="64">
		<Name>S/2003 J 23</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2003</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="65">
		<Name>S/2010 J 1</Name>
		<Finder>Robert Jacobson et al.</Finder>
		<FindDate>2010</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Himalia 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="66">
		<Name>S/2010 J 2</Name>
		<Finder>Christian Veillet et al.</Finder>
		<FindDate>2010</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="67">
		<Name>S/2011 J 1</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2011</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="68">
		<Name>S/2011 J 2</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2011</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="69">
		<Name>S/2016 J 1</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2016</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="70">
		<Name>S/2017 J 1</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2017</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="71">
		<Name>S/2017 J 2</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2017</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="72">
		<Name>S/2017 J 3</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2017</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="73">
		<Name>S/2017 J 4</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2017</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="74">
		<Name>S/2017 J 5</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2017</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="75">
		<Name>S/2017 J 6</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2017</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="76">
		<Name>S/2017 J 7</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2017</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="77">
		<Name>S/2017 J 8</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2017</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="78">
		<Name>S/2017 J 9</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2017</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="79">
		<Name>S/2018 J 1</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="80">
		<Name>S/2018 J 2</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="81">
		<Name>S/2018 J 3</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="82">
		<Name>S/2018 J 4</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="83">
		<Name>S/2018 J 5</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="84">
		<Name>S/2018 J 6</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="85">
		<Name>S/2018 J 7</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="86">
		<Name>S/2018 J 8</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="87">
		<Name>S/2018 J 9</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="88">
		<Name>S/2018 J 10</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="89">
		<Name>S/2018 J 11</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="90">
		<Name>S/2018 J 12</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Ananke 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="91">
		<Name>S/2018 J 13</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Pasiphae 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="92">
		<Name>S/2018 J 14</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
		<Description>임시 명명된 위성. Carme 그룹에 속하는 불규칙 위성으로 추정됨.</Description>
	</Satellite>
	<Satellite no="93">
		<Name>S/2018 J 15</Name>
		<Finder>Scott S. Sheppard et al.</Finder>
		<FindDate>2018</FindDate>
